福州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年第一季度雙隨機抽查結(jié)果公示(晉安區(qū)道路運政)
福州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年第一季度雙隨機抽查結(jié)果公示(晉安區(qū)道路運政) | |||||||||
序號 | 市場主體
名稱 |
統(tǒng)一社會
信用代碼 |
行業(yè)
類型 |
實施抽查部門 | 隨機抽查
人員名單 |
現(xiàn)場時間 | 抽查結(jié)果 | 處理情況 | 備注 |
1 | 福建潤閩能源有限公司 | 91350100611323124Y | 危貨 | 六大隊 | 孫偉云、林錦輝 | 2025.3.6 | 正常 | 無 | |
2 | 福建鑫億利物流有限公司 | 91350122MA32DBRG8K | 危貨 | 六大隊 | 毛偉達、鄭旭東 | 2025.2.27 | 正常 | 無 | |
3 | 云合大有(福建)旅游服務有限公司 | 91350111MA32XYN467 | 客運 | 六大隊 | 賴逸帆、蘇明劍 | 2025.2.27 | 正常 | 無 | |
4 | 福州安鑫旅游汽車有限公司 | 91350111757363794X | 客運 | 六大隊 | 林曉暢、林錦輝 | 2025.3.20 | 正常 | 無 | |
5 | 福州飛馳旅游汽車有限公司 | 91350111MA2XN20F4E | 客運 | 六大隊 | 鄭旭東、林曉暢 | 2025.3.20 | 正常 | 無 | |
6 | 福建省汽車運輸集團有限公司福州站務分公司 | 9135010085441633A | 客運站 | 六大隊 | 孫偉云、蘇明劍 | 2025.3.19 | 正常 | 無 | |
7 | 福州晉峰客運有限公司晉安分公司 | 91350111MA8TG9E7K | 客運站 | 六大隊 | 毛偉達、賴逸凡 | 2025.3.13 | 正常 | 無 | |
8 | 福州榕城汽車服務有限公司 | 913501116113002139 | 出租 | 六大隊 | 孫偉云、林曉暢 | 2025.3.19 | 正常 | 無 | |
9 | 木?。ㄌ旖颍┛萍加邢薰靖V莘止?/td> | 91350111MADE2FJU18 | 網(wǎng)約車 | 六大隊 | 毛偉達、鄭旭東 | 2025.3.31 | 企業(yè)遷出本轄區(qū) | 無 | |
10 | 晉安區(qū)星華馳汽車維修廠 | 92350111MA2YWT0213 | 維修 | 六大隊 | 賴逸帆、林錦輝 | 2025.2.28 | 正常 | 無 | |
11 | 福州市晉安區(qū)興時代汽車服務有限公司 | 92350111MAE3YQ7M6N | 維修 | 六大隊 | 孫偉云、蘇明劍 | 2025.2.26 | 正常 | 無 | |
12 | 福州一路同行汽車服務有限公司 | 91350111MA8RMVW952 | 維修 | 六大隊 | 林錦輝、林曉暢 | 2025.3.6 | 正常 | 無 | |
13 | 福州廣順達貿(mào)易有限公司 | 91350104MA2YDN355H | 維修 | 六大隊 | 鄭旭東、賴逸帆 | 2025.3.5 | 正常 | 無 | |
14 | 福州市晉安區(qū)福順行汽車維修店 | 92350111MACFH1R183 | 維修 | 六大隊 | 毛偉達、蘇明劍 | 2025.3.5 | 正常 | 無 | |
15 | 福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)伊展汽車維修店 | 92350111MABT5XWA6T | 維修 | 六大隊 | 林錦輝、林曉暢 | 2025.3.6 | 正常 | 無 | |
16 | 福州市晉安區(qū)盛達興汽車服務部 | 9135011MA2Y8RUBXD | 維修 | 六大隊 | 賴逸帆、毛偉達 | 2025.3.13 | 正常 | 無 | |
17 | 福州康馳車輛服務有限公司 | 91350111674017239F | 維修 | 六大隊 | 孫偉云、蘇明劍 | 2025.2.26 | 正常 | 無 | |
18 | 福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)鄒訓釵汽車維修中心 | 92350111MADYDJ602C | 維修 | 六大隊 | 鄭旭東、毛偉達 | 2025.3.14 | 正常 | 無 | |
19 | 福建首創(chuàng)百川汽車服務有限公司 | 91350111MA8UFN8H35 | 維修 | 六大隊 | 賴逸帆、蘇明劍 | 2025.2.21 | 正常 | 無 | |
20 | 福州市晉安區(qū)新眾通汽車服務有限公司 | 91350102MAC9CECU28 | 維修 | 六大隊 | 孫偉云、林曉暢 | 2025.3.7 | 正常 | 無 | |
21 | 福州八駿汽車服務有限公司 | 913501000972848891 | 租賃 | 六大隊 | 鄭旭東、林錦輝 | 2025.3.13 | 正常 | 無 | |
22 | 福建宜鵬物流有限公司 | 91350111MABP2NQQ1L | 貨運 | 六大隊 | 賴逸帆、毛偉達 | 2025.2.26 | 正常 | 無 | |
23 | 福建原浩恒渣土運輸有限公司 | 91350111MA32EC302L | 貨運 | 六大隊 | 林曉暢、林錦輝 | 2025.3.14 | 正常 | 無 | |
24 | 福州騰捷運輸服務有限公司 | 91350111MA2XWMW170 | 貨運 | 六大隊 | 鄭旭東、孫偉云 | 2025.3.6 | 正常 | 無 | |
25 | 福建省明洪建筑勞務分包有限公司 | 91350181MA347YTU70 | 貨運 | 六大隊 | 蘇明劍、毛偉達 | 2025.3.5 | 建議注銷
失聯(lián) |
無 | |
26 | 福州晉安佳懿道路運輸有限公司 | 91350111MAE03RRR5C | 貨運 | 六大隊 | 鄭旭東、孫偉云 | 2025.3.7 | 建議注銷 | 無 | |
27 | 福州優(yōu)鮮冷鏈物流有限公司 | 91350102MA8THL999J | 貨運 | 六大隊 | 林錦輝、賴逸凡 | 2025.3.25 | 正常 | 無 | |
28 | 福建省坤安渣土運輸有限公司 | 91350100MA32WR9N87 | 貨運 | 六大隊 | 林曉暢、蘇明劍 | 2025.3.25 | 責令整改 | 無 | |
29 | 福州綿馳物流有限公司 | 91350111MACPDNUN48 | 貨運 | 六大隊 | 林曉暢、賴逸帆 | 2025.3.7 | 正常 | 無 | |
30 | 中昊輝翔(福建?。﹦趧沼邢薰?/td> | 91350111MADGAJ5P8Q | 貨運 | 六大隊 | 鄭旭東、毛偉達 | 2025.2.28 | 正常 | 無 | |
31 | 福建永恒物流有限公司 | 91350100MA31G9N87H | 貨運 | 六大隊 | 林錦輝、孫偉云 | 2025.3.6 | 正常 | 無 | |
32 | 福建天順晨澤供應鏈管理有限公司 | 91350111MA32PJT15J | 貨運 | 六大隊 | 林錦輝、蘇明劍 | 2025.3.13 | 正常 | 無 | |
33 | 福建鑫億利物流有限公司 | 91350122MA32DBRG8K | 貨運 | 六大隊 | 林曉暢、孫偉云 | 2025.2.27 | 正常 | 無 | |
34 | 福建玖玖物流有限公司 | 91350111660396709C | 貨運 | 六大隊 | 蘇明劍、毛偉達 | 2025.3.21 | 正常 | 無 | |
35 | 福建正軒恒業(yè)環(huán)境工程有限公司 | 91350111579258675W | 貨運 | 六大隊 | 賴逸帆、鄭旭東 | 2025.3.5 | 正常 | 無 | |
36 | 福州鑫達旺物流有限公司 | 91350111MA8RG0EC0C | 貨運 | 六大隊 | 毛偉達、鄭旭東 | 2025.2.28 | 正常 | 無 | |
37 | 福州康達機動車駕駛培訓有限公司 | 91350111MADQG39824 | 駕培 | 六大隊 | 林錦輝、賴逸帆 | 2025.3.19 | 正常 | 無 |